งาน Jig และฟิกซ์เจอร์
งานออกแบบ
บริการงานออกแบบ โดยโรงกลึง CNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท รับผลิตตามแบบ คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ดูตัวอย่างผลงาน 19 รายการ
ข้อมูลการผลิต
| ระยะเคลื่อนที่ (X × Y × Z) | 1,000 × 600 × 400 มม. |
|---|---|
| น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด | 300 กก. |
| Machining Center | 4 เครื่อง (3 แกน) |
| ความละเอียดสูงสุด | ±0.003 มม.ตรวจด้วย CMM และเครื่อง Vision Profile |
| ปริมาณขั้นต่ำ | 10 ชิ้นงานอะไหล่จำนวนน้อยประเมินราคาให้เป็นรายกรณี |
| กำลังการผลิต | 50,000 – 100,000 ชิ้น/เดือน |
| ระยะเวลาผลิต | ต้นแบบ 5 วัน · งานผลิต 25 วันนับจากวันยืนยันแบบและวัสดุ |
| มาตรฐานคุณภาพ | ISO 9001:2015มีบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับได้ |
| รูปแบบแบบงานที่รับ | ไฟล์เขียนแบบ · แบบร่าง · ชิ้นงานตัวอย่างไม่มีแบบก็ถอดขนาดจากของจริงได้ |
ตัวอย่างผลงานงานออกแบบ
REQUEST A QUOTE
สนใจงานออกแบบ?
ส่งแบบงานหรือรายละเอียดมาให้ทีมงานประเมินราคาได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย